مقایسه سریع
| شامپو صورت و بدن ارکیده اوه 400 گرم حذف | شامپو فولیکا ضدشوره و پوست سر خشک 200 میل حذف | شامپو اکتیو ترمیم کننده موهای آسیب دیده 350میل حذف | شامپو اکتیو ضد شوره آقایان 350 میل حذف | شامپو تقویت کننده اکتیو 350 میل حذف | شامپو فولیکا ضد شوره مصرف روزانه 200 میل حذف | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | شامپو صورت و بدن ارکیده اوه 400 گرم حذف | شامپو فولیکا ضدشوره و پوست سر خشک 200 میل حذف | شامپو اکتیو ترمیم کننده موهای آسیب دیده 350میل حذف | شامپو اکتیو ضد شوره آقایان 350 میل حذف | شامپو تقویت کننده اکتیو 350 میل حذف | شامپو فولیکا ضد شوره مصرف روزانه 200 میل حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسۀ محصول | 6260010506556 | 6260147701411 | 6262825809198 | 6262825809211 | 6262825809204 | 6260147701350 |
| امتیاز | ||||||
| قیمت | 152,500 تومان | قیمت اصلی 195,000 تومان بود.179,500 تومانقیمت فعلی 179,500 تومان است. | قیمت اصلی 235,800 تومان بود.229,500 تومانقیمت فعلی 229,500 تومان است. | قیمت اصلی 260,000 تومان بود.252,500 تومانقیمت فعلی 252,500 تومان است. | قیمت اصلی 260,000 تومان بود.252,500 تومانقیمت فعلی 252,500 تومان است. | قیمت اصلی 250,000 تومان بود.235,500 تومانقیمت فعلی 235,500 تومان است. |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ||||
| دسترسی | ناموجود | ناموجود | ||||
| اضافه به کارت | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | مناسب برای موهای شکننده | |||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.