مقایسه سریع
| آبغوره بقاء 1400 میل حذف | گلاب بهارستان 450 میل حذف | سرکه بالزامیک مالپنسا 500 میل حذف | سرکه بالزامیک آندرمیلانو 1 لیتری حذف | سرکه قرمز بیژن 500 میل حذف | سرکه بالزامیک پرزوسو 500 میل حذف | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | آبغوره بقاء 1400 میل حذف | گلاب بهارستان 450 میل حذف | سرکه بالزامیک مالپنسا 500 میل حذف | سرکه بالزامیک آندرمیلانو 1 لیتری حذف | سرکه قرمز بیژن 500 میل حذف | سرکه بالزامیک پرزوسو 500 میل حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسۀ محصول | 6260159702833 | 6269788100140 | 8022422222008 | 8003407206251 | 6260037302056 | 8052049273404 |
| امتیاز | ||||||
| قیمت | قیمت اصلی 198,300 تومان بود.175,500 تومانقیمت فعلی 175,500 تومان است. | قیمت اصلی 89,000 تومان بود.79,500 تومانقیمت فعلی 79,500 تومان است. | 405,000 تومان | قیمت اصلی 895,000 تومان بود.803,500 تومانقیمت فعلی 803,500 تومان است. | قیمت اصلی 37,900 تومان بود.35,500 تومانقیمت فعلی 35,500 تومان است. | 322,500 تومان |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |||
| دسترسی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |||
| اضافه به کارت | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.