امریکن سس سویا کراپ 150 میل
قیمت اصلی 165,000 تومان بود.148,500 تومانقیمت فعلی 148,500 تومان است.
مقایسه سریع
| امریکن سس سویا کراپ 150 میل حذف | سس رنچ دلپذیر۴۵۴ گرم حذف | روغن زیتون تصفیه شده اسکارلت ۳ لیتری حذف | سس ماست دلپذیر۴۸۲ گرم حذف | سس بالزامیک دلپذیز۵۲۵ گرم حذف | روغن زیتون تصفیه شده بی بو پیک ۵۰۰ میل حذف | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | امریکن سس سویا کراپ 150 میل حذف | سس رنچ دلپذیر۴۵۴ گرم حذف | روغن زیتون تصفیه شده اسکارلت ۳ لیتری حذف | سس ماست دلپذیر۴۸۲ گرم حذف | سس بالزامیک دلپذیز۵۲۵ گرم حذف | روغن زیتون تصفیه شده بی بو پیک ۵۰۰ میل حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسۀ محصول | 6974835980223 | 6260107397425 | 6269968200110 | 6260107398958 | 6260107399320 | 6263555001364 |
| امتیاز | ||||||
| قیمت | قیمت اصلی 165,000 تومان بود.148,500 تومانقیمت فعلی 148,500 تومان است. | قیمت اصلی 100,000 تومان بود.98,500 تومانقیمت فعلی 98,500 تومان است. | قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.4,250,000 تومانقیمت فعلی 4,250,000 تومان است. | قیمت اصلی 95,000 تومان بود.92,500 تومانقیمت فعلی 92,500 تومان است. | قیمت اصلی 73,000 تومان بود.71,500 تومانقیمت فعلی 71,500 تومان است. | قیمت اصلی 599,900 تومان بود.575,500 تومانقیمت فعلی 575,500 تومان است. |
| موجودی | ناموجود | |||||
| دسترسی | ناموجود | |||||
| اضافه به کارت | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.