مقایسه سریع
| جگر مرغ حذف | تخم مرغ با شانه حذف | فیله گوساله پاک شده حذف | فیله مرغ گرم بسته بندی حذف | مرغ گرم حذف | همبرگر 60% گوشت قرمز خام منجمد ب.آ 500گرم حذف | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | جگر مرغ حذف | تخم مرغ با شانه حذف | فیله گوساله پاک شده حذف | فیله مرغ گرم بسته بندی حذف | مرغ گرم حذف | همبرگر 60% گوشت قرمز خام منجمد ب.آ 500گرم حذف | ||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| شناسۀ محصول | 0871 | 1088 | 9016 | 8009 | 6260859000390 | |||||
| امتیاز | ||||||||||
| قیمت | 145,000 تومان | 460,000 تومان – 920,000 تومان | 272,000 تومان | 333,000 تومان | ||||||
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |||||||
| دسترسی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |||||||
| اضافه به کارت | انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||
| توضیحات | ||||||||||
| محتوا | قیمت هر کیلو با شانه می باشد. ممکن است وزن هر شانه متغیر باشد. | وزن نوشته شده، قیمت هر کیلو فیله مرغ می باشد. و هر بسته تقریبا 1 کیلو می باشد. | قیمت ذکر شده قیمت کیلویی مرغ میباشد و وزن مرغ پس از ثبت سفارش توسط پیشتیبانی به شما اطلاع رسانی خواهد شد . | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.