روغن زیتون پخت و پز لادن ۲۵۰ میل
قیمت اصلی 550,000 تومان بود.545,500 تومانقیمت فعلی 545,500 تومان است.
مقایسه سریع
| روغن زیتون پخت و پز لادن ۲۵۰ میل حذف | روغن زیتون فرابکر ۵۰۰ میل OAB حذف | روغن زیتون کریستال ۱ لیتری حذف | روغن زیتون تصفیه شده فرابکر پیک ۵۰۰ میل حذف | روغن زیتون تصفیه شده پیک ۲۵۰ میل حذف | روغن زیتون کریستال ۱۰۰۰ گرمی حذف | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | روغن زیتون پخت و پز لادن ۲۵۰ میل حذف | روغن زیتون فرابکر ۵۰۰ میل OAB حذف | روغن زیتون کریستال ۱ لیتری حذف | روغن زیتون تصفیه شده فرابکر پیک ۵۰۰ میل حذف | روغن زیتون تصفیه شده پیک ۲۵۰ میل حذف | روغن زیتون کریستال ۱۰۰۰ گرمی حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسۀ محصول | 6260108399787 | 6266218301436 | 8690819263516 | 6263555000107 | 6263555001722 | 8690819111060 |
| امتیاز | ||||||
| قیمت | قیمت اصلی 550,000 تومان بود.545,500 تومانقیمت فعلی 545,500 تومان است. | قیمت اصلی 930,000 تومان بود.895,000 تومانقیمت فعلی 895,000 تومان است. | قیمت اصلی 1,350,000 تومان بود.1,095,500 تومانقیمت فعلی 1,095,500 تومان است. | قیمت اصلی 790,000 تومان بود.787,500 تومانقیمت فعلی 787,500 تومان است. | قیمت اصلی 480,000 تومان بود.465,500 تومانقیمت فعلی 465,500 تومان است. | قیمت اصلی 2,250,000 تومان بود.2,185,000 تومانقیمت فعلی 2,185,000 تومان است. |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||
| دسترسی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||
| اضافه به کارت | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.