روغن کنجد تصفیه شده سی سام ۱ لیتر
قیمت اصلی 990,000 تومان بود.795,500 تومانقیمت فعلی 795,500 تومان است.
مقایسه سریع
| روغن کنجد تصفیه شده سی سام ۱ لیتر حذف | سس چیلی دلپذیر۴۵۴ گرم حذف | روغن زیتون تصفیه شده پیک ۲۵۰ میل حذف | روغن زیتون فرابکر اسکارلت ۳ لیتری حذف | روغن زیتون با بو بایوبیت ۹۰۰ گرم حذف | روغن زیتون تصفیه شده بی بو پیک ۵۰۰ میل حذف | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | روغن کنجد تصفیه شده سی سام ۱ لیتر حذف | سس چیلی دلپذیر۴۵۴ گرم حذف | روغن زیتون تصفیه شده پیک ۲۵۰ میل حذف | روغن زیتون فرابکر اسکارلت ۳ لیتری حذف | روغن زیتون با بو بایوبیت ۹۰۰ گرم حذف | روغن زیتون تصفیه شده بی بو پیک ۵۰۰ میل حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسۀ محصول | 6263583500174 | 6260107397401 | 6263555001722 | 6269968200127 | 6269854700519 | 6263555001364 |
| امتیاز | ||||||
| قیمت | قیمت اصلی 990,000 تومان بود.795,500 تومانقیمت فعلی 795,500 تومان است. | 139,500 تومان | قیمت اصلی 329,900 تومان بود.315,500 تومانقیمت فعلی 315,500 تومان است. | قیمت اصلی 4,700,000 تومان بود.4,350,000 تومانقیمت فعلی 4,350,000 تومان است. | 955,000 تومان | قیمت اصلی 599,900 تومان بود.575,500 تومانقیمت فعلی 575,500 تومان است. |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ||||
| دسترسی | ناموجود | ناموجود | ||||
| اضافه به کارت | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.