مقایسه سریع
| سرکه بقا 460 گرم حذف | آبغوره بیژن 250 میل حذف | سرکه بالزامیک مالپنسا 500 میل حذف | سرکه بالزامیک اصالت 400 میل حذف | سرکه قزوین کارامل دار 500 میل حذف | سرکه بالزامیک بارلتا 500 میل حذف | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | سرکه بقا 460 گرم حذف | آبغوره بیژن 250 میل حذف | سرکه بالزامیک مالپنسا 500 میل حذف | سرکه بالزامیک اصالت 400 میل حذف | سرکه قزوین کارامل دار 500 میل حذف | سرکه بالزامیک بارلتا 500 میل حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسۀ محصول | 6260159750124 | 6260037302742 | 8022422222008 | 6260273702061 | 6260142610091 | 6261196000395 |
| امتیاز | ||||||
| قیمت | قیمت اصلی 103,900 تومان بود.95,500 تومانقیمت فعلی 95,500 تومان است. | قیمت اصلی 49,900 تومان بود.45,500 تومانقیمت فعلی 45,500 تومان است. | 402,000 تومان | قیمت اصلی 295,000 تومان بود.265,500 تومانقیمت فعلی 265,500 تومان است. | قیمت اصلی 50,000 تومان بود.48,500 تومانقیمت فعلی 48,500 تومان است. | قیمت اصلی 180,000 تومان بود.149,500 تومانقیمت فعلی 149,500 تومان است. |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||
| دسترسی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||
| اضافه به کارت | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.