مقایسه سریع
سس چیلی دلپذیر۴۵۴ گرم حذف | سس ایتالیایی دلپذیر ۵۱۰ گرم حذف | روغن زیتون کومیلی ۱ لیتری حذف | روغن زیتون بی بو ۵۰۰ گرم بایوبیت حذف | سس بالزامیک دلپذیز۵۲۵ گرم حذف | روغن زیتون پخت و پز لادن ۲۵۰ میل حذف | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | سس چیلی دلپذیر۴۵۴ گرم حذف | سس ایتالیایی دلپذیر ۵۱۰ گرم حذف | روغن زیتون کومیلی ۱ لیتری حذف | روغن زیتون بی بو ۵۰۰ گرم بایوبیت حذف | سس بالزامیک دلپذیز۵۲۵ گرم حذف | روغن زیتون پخت و پز لادن ۲۵۰ میل حذف |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسۀ محصول | 6260107397401 | 6260107397470 | 8699300271344 | 6269854700564 | 6260107399320 | 6260108399787 |
امتیاز | ||||||
قیمت | قیمت اصلی 95,000 تومان بود.92,500 تومانقیمت فعلی 92,500 تومان است. | قیمت اصلی 65,000 تومان بود.62,500 تومانقیمت فعلی 62,500 تومان است. | قیمت اصلی 1,218,000 تومان بود.1,087,000 تومانقیمت فعلی 1,087,000 تومان است. | قیمت اصلی 545,000 تومان بود.525,000 تومانقیمت فعلی 525,000 تومان است. | قیمت اصلی 73,000 تومان بود.71,500 تومانقیمت فعلی 71,500 تومان است. | قیمت اصلی 285,000 تومان بود.284,500 تومانقیمت فعلی 284,500 تومان است. |
موجودی | ||||||
دسترسی | ||||||
اضافه به کارت | ||||||
توضیحات | ||||||
محتوا | ||||||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات تکمیلی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.