شامپو ایروکس زینک پلاس 200 گرم
قیمت اصلی 197,000 تومان بود.182,500 تومانقیمت فعلی 182,500 تومان است.
مقایسه سریع
| شامپو ایروکس زینک پلاس 200 گرم حذف | شامپو اکتیو انار موهای آسیب دیده و رنگ شده 400 میل حذف | شامپو 2در1 ناتل حذف | شامپو گلرنگ مولتی ویتامین موهای خشک 400 گرم حذف | شامپو اکتیو ترمیم کننده موهای آسیب دیده 350میل حذف | شامپو تقویت کننده اکتیو 350 میل حذف | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | شامپو ایروکس زینک پلاس 200 گرم حذف | شامپو اکتیو انار موهای آسیب دیده و رنگ شده 400 میل حذف | شامپو 2در1 ناتل حذف | شامپو گلرنگ مولتی ویتامین موهای خشک 400 گرم حذف | شامپو اکتیو ترمیم کننده موهای آسیب دیده 350میل حذف | شامپو تقویت کننده اکتیو 350 میل حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسۀ محصول | 6260061800979 | 6262825800331 | 6260089410686 | 6260010508468 | 6262825809198 | 6262825809204 |
| امتیاز | ||||||
| قیمت | قیمت اصلی 197,000 تومان بود.182,500 تومانقیمت فعلی 182,500 تومان است. | قیمت اصلی 165,700 تومان بود.159,500 تومانقیمت فعلی 159,500 تومان است. | قیمت اصلی 65,000 تومان بود.62,500 تومانقیمت فعلی 62,500 تومان است. | قیمت اصلی 77,490 تومان بود.76,500 تومانقیمت فعلی 76,500 تومان است. | قیمت اصلی 136,704 تومان بود.132,500 تومانقیمت فعلی 132,500 تومان است. | قیمت اصلی 173,300 تومان بود.167,500 تومانقیمت فعلی 167,500 تومان است. |
| موجودی | ناموجود | |||||
| دسترسی | ناموجود | |||||
| اضافه به کارت | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | مناسب برای موهای شکننده | |||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.