مقایسه سریع
| شیر کم چرب میهن 950 میل حذف | گرانولا جو دوسر و عسل چاربان 410 گرم حذف | کورن فلکس شکری کوپا 300 گرم حذف | غلات صبحانه کاکائویی کوپا300 گرم حذف | غلات حلقه ای شکلاتی کوپا300 گرم حذف | غلات صبحانه کاکائو فندقی کوپا 300 گرم حذف | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | شیر کم چرب میهن 950 میل حذف | گرانولا جو دوسر و عسل چاربان 410 گرم حذف | کورن فلکس شکری کوپا 300 گرم حذف | غلات صبحانه کاکائویی کوپا300 گرم حذف | غلات حلقه ای شکلاتی کوپا300 گرم حذف | غلات صبحانه کاکائو فندقی کوپا 300 گرم حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسۀ محصول | 6260176826505 | 6269964700164 | 6260360017993 | 6260360009257 | 6260360012738 | 6260360011236 |
| امتیاز | ||||||
| قیمت | قیمت اصلی 99,400 تومان بود.93,500 تومانقیمت فعلی 93,500 تومان است. | قیمت اصلی 324,500 تومان بود.315,000 تومانقیمت فعلی 315,000 تومان است. | قیمت اصلی 190,000 تومان بود.185,500 تومانقیمت فعلی 185,500 تومان است. | قیمت اصلی 290,000 تومان بود.282,500 تومانقیمت فعلی 282,500 تومان است. | قیمت اصلی 290,000 تومان بود.287,500 تومانقیمت فعلی 287,500 تومان است. | قیمت اصلی 290,000 تومان بود.282,500 تومانقیمت فعلی 282,500 تومان است. |
| موجودی | ||||||
| دسترسی | ||||||
| اضافه به کارت | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.