مقایسه سریع
| فیله مرغ گرم بسته بندی حذف | دل مرغ حذف | استخوان قلم حذف | تخم مرغ با شانه حذف | پای مرغ حذف | دنبه گوسفند حذف | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | فیله مرغ گرم بسته بندی حذف | دل مرغ حذف | استخوان قلم حذف | تخم مرغ با شانه حذف | پای مرغ حذف | دنبه گوسفند حذف | ||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| شناسۀ محصول | 0870 | 9002 | 1088 | 9010 | ||||||
| امتیاز | ||||||||||
| قیمت | 55,000 تومان – 110,000 تومان | 145,000 تومان | 140,000 تومان – 700,000 تومان | |||||||
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||
| دسترسی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||
| اضافه به کارت | انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||
| توضیحات | ||||||||||
| محتوا | وزن نوشته شده، قیمت هر کیلو فیله مرغ می باشد. و هر بسته تقریبا 1 کیلو می باشد. | قیمت هر کیلو با شانه می باشد. ممکن است وزن هر شانه متغیر باشد. | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.