ماهی کیلکا کالی پاک شده بدون سر 500 گرم
قیمت اصلی 149,500 تومان بود.145,500 تومانقیمت فعلی 145,500 تومان است.
ناموجود
مقایسه سریع
| ماهی کیلکا کالی پاک شده بدون سر 500 گرم حذف | برگر 30% گوشت 10 عدد بشارت حذف | همبرگر 90% گوشت 4 عددی باب اسفنجی 400 گرم حذف | فیله مرغ گرم بسته بندی حذف | دنبه گوسفند حذف | تخم مرغ با شانه حذف | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | ماهی کیلکا کالی پاک شده بدون سر 500 گرم حذف | برگر 30% گوشت 10 عدد بشارت حذف | همبرگر 90% گوشت 4 عددی باب اسفنجی 400 گرم حذف | فیله مرغ گرم بسته بندی حذف | دنبه گوسفند حذف | تخم مرغ با شانه حذف | ||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| شناسۀ محصول | 6262252303054 | 6260790200453 | 0161320381880020 | 9010 | 1088 | |||
| امتیاز | ||||||||
| قیمت | قیمت اصلی 149,500 تومان بود.145,500 تومانقیمت فعلی 145,500 تومان است. | قیمت اصلی 320,000 تومان بود.317,500 تومانقیمت فعلی 317,500 تومان است. | قیمت اصلی 180,900 تومان بود.177,500 تومانقیمت فعلی 177,500 تومان است. | 140,000 تومان – 700,000 تومان | 230,000 تومان | |||
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |||||
| دسترسی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |||||
| اضافه به کارت | انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | وزن نوشته شده، قیمت هر کیلو فیله مرغ می باشد. و هر بسته تقریبا 1 کیلو می باشد. | قیمت هر کیلو با شانه می باشد. ممکن است وزن هر شانه متغیر باشد. | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||
| اطلاعات تکمیلی |
|










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.