ماهی کیلکا کالی پاک شده بدون سر 500 گرم
قیمت اصلی 149,500 تومان بود.145,500 تومانقیمت فعلی 145,500 تومان است.
مقایسه سریع
| ماهی کیلکا کالی پاک شده بدون سر 500 گرم حذف | گوشت گوسفندی حذف | فیله مرغ گرم بسته بندی حذف | دنبه گوسفند حذف | برگر گوشت بشارت 30% گوشت 15 عددی بشارت حذف | فیله ماهی استیک گالیت جنوبگرد حذف | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | ماهی کیلکا کالی پاک شده بدون سر 500 گرم حذف | گوشت گوسفندی حذف | فیله مرغ گرم بسته بندی حذف | دنبه گوسفند حذف | برگر گوشت بشارت 30% گوشت 15 عددی بشارت حذف | فیله ماهی استیک گالیت جنوبگرد حذف | ||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| شناسۀ محصول | 6262252303054 | 9007 | 9010 | 6260790200521 | ||||||
| امتیاز | ||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی 149,500 تومان بود.145,500 تومانقیمت فعلی 145,500 تومان است. | 750,000 تومان – 1,500,000 تومان | 140,000 تومان – 700,000 تومان | قیمت اصلی 147,000 تومان بود.142,500 تومانقیمت فعلی 142,500 تومان است. | 355,000 تومان | |||||
| موجودی | ناموجود | |||||||||
| دسترسی | ناموجود | |||||||||
| اضافه به کارت | انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||
| توضیحات | ||||||||||
| محتوا | وزن نوشته شده، قیمت هر کیلو فیله مرغ می باشد. و هر بسته تقریبا 1 کیلو می باشد. | |||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.