ماهی کیلکا پمینا 1000 گرم
قیمت اصلی 237,210 تومان بود.215,500 تومانقیمت فعلی 215,500 تومان است.
ناموجود
مقایسه سریع
| ماهی کیلکا پمینا 1000 گرم حذف | ناگت مرغ پمینا ۳۰۰ گرم حذف | کراکت سیب زمینی پمینا ۳۹۰ گرم حذف | پیتزا باربیکیو چیکن کاپو ۴۷۰ گرم حذف | شنیسل ران مرغ پمینا ۴۲۰ گرم حذف | شنیسل سینه مرغ پمینا ۵۴۰ گرم حذف | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | ماهی کیلکا پمینا 1000 گرم حذف | ناگت مرغ پمینا ۳۰۰ گرم حذف | کراکت سیب زمینی پمینا ۳۹۰ گرم حذف | پیتزا باربیکیو چیکن کاپو ۴۷۰ گرم حذف | شنیسل ران مرغ پمینا ۴۲۰ گرم حذف | شنیسل سینه مرغ پمینا ۵۴۰ گرم حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسۀ محصول | 6260161408310 | 6260161460271 | 6260161400383 | 6260161406668 | 6260161400376 | 6260161400925 |
| امتیاز | ||||||
| قیمت | قیمت اصلی 237,210 تومان بود.215,500 تومانقیمت فعلی 215,500 تومان است. | قیمت اصلی 305,000 تومان بود.298,500 تومانقیمت فعلی 298,500 تومان است. | قیمت اصلی 104,700 تومان بود.98,500 تومانقیمت فعلی 98,500 تومان است. | قیمت اصلی 388,800 تومان بود.387,500 تومانقیمت فعلی 387,500 تومان است. | قیمت اصلی 404,500 تومان بود.389,500 تومانقیمت فعلی 389,500 تومان است. | قیمت اصلی 602,100 تومان بود.589,500 تومانقیمت فعلی 589,500 تومان است. |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |||
| دسترسی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |||
| اضافه به کارت | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.