مقایسه سریع
| نان یوفکا کاپو 350 گرم حذف | سس کارامل فرمند 500 گرم حذف | سس لیمو سوربن 500 گرم حذف | پودر کیک پرتقالی فرمند 500 گرم حذف | پودر کیک ردولت فرمند 500 گرم حذف | سس شکلات شیری سوربن 500 گرم حذف | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | نان یوفکا کاپو 350 گرم حذف | سس کارامل فرمند 500 گرم حذف | سس لیمو سوربن 500 گرم حذف | پودر کیک پرتقالی فرمند 500 گرم حذف | پودر کیک ردولت فرمند 500 گرم حذف | سس شکلات شیری سوربن 500 گرم حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسۀ محصول | 6260161409232 | 6260201108187 | 6260161577320 | 6260201111934 | 6260201113556 | 6260161563972 |
| امتیاز | ||||||
| قیمت | قیمت اصلی 159,800 تومان بود.135,500 تومانقیمت فعلی 135,500 تومان است. | 137,500 تومان | قیمت اصلی 79,800 تومان بود.75,500 تومانقیمت فعلی 75,500 تومان است. | 169,500 تومان | قیمت اصلی 225,000 تومان بود.198,500 تومانقیمت فعلی 198,500 تومان است. | قیمت اصلی 225,000 تومان بود.205,500 تومانقیمت فعلی 205,500 تومان است. |
| موجودی | ||||||
| دسترسی | ||||||
| اضافه به کارت | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.