مقایسه سریع
| پنیر اماه کاله ۴۰۰ گرم حذف | موسلی بادام زمینی و شیرشکلات چاربان 380 گرم حذف | غلات صبحانه با موز 200 گرمOAB حذف | غلات حلقه ای شکلاتی کوپا300 گرم حذف | غلات صبحانه با سیب200 گرم OAB حذف | موسلی زرد آلو و کشمش توت سوئیت 350 گرم حذف | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پنیر اماه کاله ۴۰۰ گرم حذف | موسلی بادام زمینی و شیرشکلات چاربان 380 گرم حذف | غلات صبحانه با موز 200 گرمOAB حذف | غلات حلقه ای شکلاتی کوپا300 گرم حذف | غلات صبحانه با سیب200 گرم OAB حذف | موسلی زرد آلو و کشمش توت سوئیت 350 گرم حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسۀ محصول | 6260161569332 | 6269964700072 | 6266218301269 | 6260360012738 | 6266218301252 | 6269651300295 |
| امتیاز | ||||||
| قیمت | قیمت اصلی 128,000 تومان بود.125,500 تومانقیمت فعلی 125,500 تومان است. | قیمت اصلی 349,800 تومان بود.325,500 تومانقیمت فعلی 325,500 تومان است. | قیمت اصلی 297,000 تومان بود.272,500 تومانقیمت فعلی 272,500 تومان است. | قیمت اصلی 290,000 تومان بود.282,500 تومانقیمت فعلی 282,500 تومان است. | قیمت اصلی 297,000 تومان بود.285,500 تومانقیمت فعلی 285,500 تومان است. | قیمت اصلی 365,000 تومان بود.329,500 تومانقیمت فعلی 329,500 تومان است. |
| موجودی | ||||||
| دسترسی | ||||||
| اضافه به کارت | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.