مقایسه سریع
| چاودار پرک صبحانه 200گرم OAB حذف | جو دوسر پرک تردک200گرم حذف | شیرین کننده حاوی استویا ساشه ای بلو 90 گرم حذف | شیرین کننده کم کالری حاوی استویا بلو 300 گرم حذف | حبه قند کم کالری حاوی استویا حذف | غلات صبحانه با موز 200 گرمOAB حذف | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | چاودار پرک صبحانه 200گرم OAB حذف | جو دوسر پرک تردک200گرم حذف | شیرین کننده حاوی استویا ساشه ای بلو 90 گرم حذف | شیرین کننده کم کالری حاوی استویا بلو 300 گرم حذف | حبه قند کم کالری حاوی استویا حذف | غلات صبحانه با موز 200 گرمOAB حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسۀ محصول | 6266218301306 | 6260190901325 | 62630692004006 | 6263096200383 | 6263069200314 | 6266218301269 |
| امتیاز | ||||||
| قیمت | قیمت اصلی 98,000 تومان بود.96,500 تومانقیمت فعلی 96,500 تومان است. | قیمت اصلی 164,950 تومان بود.157,500 تومانقیمت فعلی 157,500 تومان است. | قیمت اصلی 110,000 تومان بود.108,500 تومانقیمت فعلی 108,500 تومان است. | قیمت اصلی 220,000 تومان بود.205,500 تومانقیمت فعلی 205,500 تومان است. | قیمت اصلی 330,000 تومان بود.317,500 تومانقیمت فعلی 317,500 تومان است. | قیمت اصلی 297,000 تومان بود.272,500 تومانقیمت فعلی 272,500 تومان است. |
| موجودی | ||||||
| دسترسی | ||||||
| اضافه به کارت | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.