مقایسه سریع
| سرکه بقا 460 گرم حذف | سرکه بالزامیک مالپنسا 500 میل حذف | آبغوره بقاء 1400 میل حذف | سرکه بالزامیک آندرمیلانو 1 لیتری حذف | آب نارنج شیشه ای مهرام 500 میل حذف | سرکه قرمز بیژن 500 میل حذف | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | سرکه بقا 460 گرم حذف | سرکه بالزامیک مالپنسا 500 میل حذف | آبغوره بقاء 1400 میل حذف | سرکه بالزامیک آندرمیلانو 1 لیتری حذف | آب نارنج شیشه ای مهرام 500 میل حذف | سرکه قرمز بیژن 500 میل حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسۀ محصول | 6260159750124 | 8022422222008 | 6260159702833 | 8003407206251 | 6261198234408 | 6260037302056 |
| امتیاز | ||||||
| قیمت | قیمت اصلی 103,900 تومان بود.95,500 تومانقیمت فعلی 95,500 تومان است. | 402,000 تومان | 273,500 تومان | قیمت اصلی 895,000 تومان بود.803,500 تومانقیمت فعلی 803,500 تومان است. | قیمت اصلی 280,000 تومان بود.267,500 تومانقیمت فعلی 267,500 تومان است. | قیمت اصلی 52,900 تومان بود.51,900 تومانقیمت فعلی 51,900 تومان است. |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||
| دسترسی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||
| اضافه به کارت | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.