ماهی کیلکا کالی پاک شده بدون سر 500 گرم
قیمت اصلی 149,500 تومان بود.145,500 تومانقیمت فعلی 145,500 تومان است.
مقایسه سریع
| ماهی کیلکا کالی پاک شده بدون سر 500 گرم حذف | گوشت گوساله حذف | فیله مرغ گرم بسته بندی حذف | فیله ماهی استیک گالیت جنوبگرد حذف | بزلم حذف | همبرگر 60% گوشت قرمز خام منجمد ب.آ 500گرم حذف | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | ماهی کیلکا کالی پاک شده بدون سر 500 گرم حذف | گوشت گوساله حذف | فیله مرغ گرم بسته بندی حذف | فیله ماهی استیک گالیت جنوبگرد حذف | بزلم حذف | همبرگر 60% گوشت قرمز خام منجمد ب.آ 500گرم حذف | ||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| شناسۀ محصول | 6262252303054 | 9004 | 9014 | 6260859000390 | ||||||
| امتیاز | ||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی 149,500 تومان بود.145,500 تومانقیمت فعلی 145,500 تومان است. | 197,000 تومان | 355,000 تومان | 213,000 تومان – 425,000 تومان | قیمت اصلی 252,100 تومان بود.245,500 تومانقیمت فعلی 245,500 تومان است. | |||||
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ||||||||
| دسترسی | ناموجود | ناموجود | ||||||||
| اضافه به کارت | انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||
| توضیحات | ||||||||||
| محتوا | وزن نوشته شده، قیمت هر کیلو فیله مرغ می باشد. و هر بسته تقریبا 1 کیلو می باشد. | |||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.