ماهی کیلکا کالی پاک شده بدون سر 500 گرم
قیمت اصلی 149,500 تومان بود.145,500 تومانقیمت فعلی 145,500 تومان است.
مقایسه سریع
| ماهی کیلکا کالی پاک شده بدون سر 500 گرم حذف | برگر مخلوط پرو تئین گیاهی و 30% گوشت قرمز 10 عدد آذر تک خوراک حذف | مرغ گرم حذف | جگر سیاه گوسفند حذف | همبرگر 90% گوشت 4 عددی باب اسفنجی 400 گرم حذف | استخوان قلم حذف | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | ماهی کیلکا کالی پاک شده بدون سر 500 گرم حذف | برگر مخلوط پرو تئین گیاهی و 30% گوشت قرمز 10 عدد آذر تک خوراک حذف | مرغ گرم حذف | جگر سیاه گوسفند حذف | همبرگر 90% گوشت 4 عددی باب اسفنجی 400 گرم حذف | استخوان قلم حذف | ||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| شناسۀ محصول | 6262252303054 | 6262846700139 | 8009 | 9018 | 0161320381880020 | 9002 | ||||||
| امتیاز | ||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی 149,500 تومان بود.145,500 تومانقیمت فعلی 145,500 تومان است. | قیمت اصلی 250,000 تومان بود.245,500 تومانقیمت فعلی 245,500 تومان است. | 197,000 تومان | 415,000 تومان – 830,000 تومان | قیمت اصلی 180,900 تومان بود.177,500 تومانقیمت فعلی 177,500 تومان است. | 55,000 تومان – 110,000 تومان | ||||||
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ||||||||||
| دسترسی | ناموجود | ناموجود | ||||||||||
| اضافه به کارت | انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||
| توضیحات | ||||||||||||
| محتوا | قیمت ذکر شده قیمت کیلویی مرغ میباشد و وزن مرغ پس از ثبت سفارش توسط پیشتیبانی به شما اطلاع رسانی خواهد شد . | |||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|
|











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.