ماهی کیلکا پمینا 1000 گرم
قیمت اصلی 237,210 تومان بود.215,500 تومانقیمت فعلی 215,500 تومان است.
ناموجود
مقایسه سریع
| ماهی کیلکا پمینا 1000 گرم حذف | باقلا سبز منجمد پمینا ۴۰۰ گرم حذف | همبرگر ۵عددی ۳۰درصد گوشت پمینا حذف | شنیسل سینه مرغ پمینا ۵۴۰ گرم حذف | کراکت سیب زمینی پمینا ۳۹۰ گرم حذف | غوره منجمد پمینا ۴۰۰ گرم حذف | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | ماهی کیلکا پمینا 1000 گرم حذف | باقلا سبز منجمد پمینا ۴۰۰ گرم حذف | همبرگر ۵عددی ۳۰درصد گوشت پمینا حذف | شنیسل سینه مرغ پمینا ۵۴۰ گرم حذف | کراکت سیب زمینی پمینا ۳۹۰ گرم حذف | غوره منجمد پمینا ۴۰۰ گرم حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسۀ محصول | 6260161408310 | 6260161402653 | 6260161400901 | 6260161400925 | 6260161400383 | 6260161408396 |
| امتیاز | ||||||
| قیمت | قیمت اصلی 237,210 تومان بود.215,500 تومانقیمت فعلی 215,500 تومان است. | قیمت اصلی 243,300 تومان بود.241,500 تومانقیمت فعلی 241,500 تومان است. | قیمت اصلی 244,300 تومان بود.239,500 تومانقیمت فعلی 239,500 تومان است. | قیمت اصلی 602,100 تومان بود.589,500 تومانقیمت فعلی 589,500 تومان است. | قیمت اصلی 104,700 تومان بود.98,500 تومانقیمت فعلی 98,500 تومان است. | قیمت اصلی 94,500 تومان بود.89,500 تومانقیمت فعلی 89,500 تومان است. |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |||
| دسترسی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |||
| اضافه به کارت | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.